| 一肖一码 |
| 014期①码 | 34 | ?00中 |
| 014期③码 | 34.46.03 | ?00中 |
| 014期⑤码 | 34.46.03.15.13 | ?00中 |
| 014期⑩码 | 34.46.03.15.13.25.12.36.06.30 | ?00中 |
| 014期一肖 | 猴 | ?00中 |
| 014期二肖 | 猴兔 | ?00中 |
| 014期三肖 | 猴兔蛇 | ?00中 |
| 014期四肖 | 猴兔蛇马 | ?00中 |
| 014期六肖 | 猴兔蛇马鼠猪 | ?00中 |
| 014期七肖 | 猴兔蛇马鼠猪龙 | ?00中 |
| 014期九肖 | 猴兔蛇马鼠猪龙羊鸡 | ?00中 |
| 一肖一码 |
| 013期①码 | 10 | 猴46中 |
| 013期③码 | 10.22.11 | 猴46中 |
| 013期⑤码 | 10.22.11.23.05 | 猴46中 |
| 013期⑩码 | 10.22.11.23.05.17.12.36.03.15 | 猴46中 |
| 013期一肖 | 猴 | 猴46中 |
| 013期二肖 | 猴羊 | 猴46中 |
| 013期三肖 | 猴羊牛 | 猴46中 |
| 013期四肖 | 猴羊牛马 | 猴46中 |
| 013期六肖 | 猴羊牛马兔猪 | 猴46中 |
| 013期七肖 | 猴羊牛马兔猪蛇 | 猴46中 |
| 013期九肖 | 猴羊牛马兔猪蛇狗龙 | 猴46中 |
014期一肖一码