| 一肖一码 | ||
| 002期①码 | 21 | ?00中 |
| 002期⑤码 | 21 33 28 40 15 | ?00中 |
| 002期⑦码 | 21 33 28 40 15 27 20 | ?00中 |
| 002期一肖 | 鸡 | ?00中 |
| 002期二肖 | 鸡虎 | ?00中 |
| 002期三肖 | 鸡虎兔 | ?00中 |
| 002期四肖 | 鸡虎兔狗 | ?00中 |
| 002期五肖 | 鸡虎兔狗羊 | ?00中 |
| 002期六肖 | 鸡虎兔狗羊龙 | ?00中 |
| 002期七肖 | 鸡虎兔狗羊龙鼠 | ?00中 |
| 002期九肖 | 鸡虎兔狗羊龙鼠猪蛇 | ?00中 |
| 001期①码 | 38 | 龙14中 |
| 001期⑤码 | 38 26 19 31 06 | 龙14中 |
| 001期⑦码 | 38 26 19 31 06 18 41 | 龙14中 |
| 001期一肖 | 龙 | 龙14中 |
| 001期二肖 | 龙猪 | 龙14中 |
| 001期三肖 | 龙猪鼠 | 龙14中 |
| 001期四肖 | 龙猪鼠牛 | 龙14中 |
| 001期五肖 | 龙猪鼠牛兔 | 龙14中 |
| 001期六肖 | 龙猪鼠牛兔狗 | 龙14中 |
| 001期七肖 | 龙猪鼠牛兔狗马 | 龙14中 |
| 001期九肖 | 龙猪鼠牛兔狗马羊虎 | 龙14中 |
002期一肖一码