六合慈善《一肖一码》 | ||
| 003期:①码 | 08 | 开:?00中 |
| 003期:③码 | 08.15.24 | 开:?00中 |
| 003期:⑤码 | 08.15.24.13.34 | 开:?00中 |
| 003期:⑧码 | 08.15.24.13.34.28.05.38 | 开:?00中 |
| 003期:①肖 | 鸡 | 开:?00中 |
| 003期:②肖 | 鸡虎 | 开:?00中 |
| 003期:③肖 | 鸡虎蛇 | 开:?00中 |
| 003期:④肖 | 鸡虎蛇龙 | 开:?00中 |
| 003期:⑤肖 | 鸡虎蛇龙羊 | 开:?00中 |
| 003期:⑥肖 | 鸡虎蛇龙羊牛 | 开:?00中 |
| 003期:⑦肖 | 鸡虎蛇龙羊牛鼠 | 开:?00中 |
| 003期:⑨肖 | 鸡虎蛇龙羊牛鼠兔马 | 开:?00中 |
| 003期:一肖 | 龙龙龙 | 开:?00中 |
| 003期:单双 | 双双+狗鼠 | 开:?00中 |
| 003期:家野 | 家禽+猴蛇 | 开:?00中 |
| 003期:波色 | 蓝波+红波 | 开:?00中 |
六合慈善《一肖一码》 | ||
| 002期:⑨肖 | 马虎蛇猪兔鼠鸡狗牛 | 开:牛16中 |
| 002期:家野 | 家禽+兔蛇 | 开:牛16中 |
| 002期:波色 | 蓝波+绿波 | 开:牛16中 |
六合慈善《一肖一码》 | ||
| 001期:①码 | 22 | 开:羊22中 |
| 001期:③码 | 22.31.16 | 开:羊22中 |
| 001期:⑤码 | 22.31.16.02.30 | 开:羊22中 |
| 001期:⑧码 | 22.31.16.02.30.17.24.35 | 开:羊22中 |
| 001期:①肖 | 羊 | 开:羊220中 |
| 001期:②肖 | 羊狗 | 开:羊22中 |
| 001期:③肖 | 羊狗牛 | 开:羊22中 |
| 001期:④肖 | 羊狗牛兔 | 开:羊22中 |
| 001期:⑤肖 | 羊狗牛兔猪 | 开:羊22中 |
| 001期:⑥肖 | 羊狗牛兔猪鼠 | 开:羊22中 |
| 001期:⑦肖 | 羊狗牛兔猪鼠蛇 | 开:羊22中 |
| 001期:⑨肖 | 羊狗牛兔猪鼠蛇马龙 | 开:羊22中 |
| 001期:单双 | 双双+狗龙 | 开:羊22中 |
| 001期:家野 | 家禽+鼠猴 | 开:羊22中 |
| 001期:波色 | 蓝波+绿波 | 开:羊22中 |
六合慈善《一肖一码》 | ||
| 140期:⑤码 | 32.30.12.14.31 | 开:兔14中 |
| 140期:⑧码 | 32.30.12.14.31.11.13.46 | 开:兔14中 |
| 140期:④肖 | 鸡猪蛇兔 | 开:兔14中 |
| 140期:⑤肖 | 鸡猪蛇兔狗 | 开:兔14中 |
| 140期:⑥肖 | 鸡猪蛇兔狗马 | 开:兔14中 |
| 140期:⑦肖 | 鸡猪蛇兔狗马龙 | 开:兔14中 |
| 140期:⑨肖 | 鸡猪蛇兔狗马龙羊鼠 | 开:兔14中 |
| 140期:单双 | 双双+马狗 | 开:兔14中 |
| 140期:波色 | 蓝波+绿波 | 开:?00中 |
003期《一肖一码》